Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
HANNEQUIN PATRICE

Les voitures des membres du cite à Laon et quelques autres

Messages recommandés


Aurelie membre non classée

Angie membre 12 eme

DUFOUR CEDRIC membre, 1er de la course

306S16 membre, 8eme

JEREMY DUPRE membre, 13eme

ALDO 11 membre, 3eme

2eme

4eme

5eme

17eme

abandon

abandon

1er temps des essaies chronos

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Pas de probléme Gougoule tout ceci est grace à toi et tous ceux qui ont oeuvréS pour la création de ce cite merci et bravo à vous. A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
joli les photos ces cool le résumé de la course en image a+!!!!!!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui on a des pros comme philippe notre photographe officiel et des belles voiture comme celle de fabrice celle de fred a+!!!!!!!!!!!! cheerscheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Patrice pour ces photos, ça fait vraiment reportage, c'est chouette...
Juste un petit truc, je fini 15ème, j'étais en finale A et j'ai sérré mon moteur, mais je suis classé, enfin c'est pas grave...Merci encore Patrice...
Very Happy

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
VOILA LE CLASSEMENT QUE JE ME SUIS FAIT ENVOYER EN LIGNE PAR L ECURIE DU BERCEAU. OUPS !!!!!!!!!!!!
Finale A - Classement DEFINITIF
FOL'CAR

FOL'CAR ET CROSS'CAR DE LAON du 6 mai 2007Permis d'organiser n° R92 en date du 21 fevrier 2007

N° Voiture Pilotes Total Points Classement Meilleur temps
Voiture Pilote 1 Pilote 2 Tps
97 DUFOUR CEDRIC-DUFOUR LAURENT 54 1 00:42,44 97 27 27 00:42,44
40 BAUVOIS JEAN PHILIPPE-BAUVAOIS JEAN PHILIPPE 53 2 00:40,10 40 25 28 00:40,10
1 HANNEQUIN PATRICE-HUSSON CHRISTOPHE 52 3 00:41,97 1 28 24 00:41,97
7 BOUXIN THIERRY-JOURET MICHEL 50 4 00:42,01 7 24 26 00:42,01
45 BERTRAND JEAN MARC-PERNET LAURENT 48 5 00:40,92 45 23 25 00:40,92
77 LAMAND SEBASTIEN-LAMAND SEBASTIEN 44 6 00:41,84 77 21 23 00:41,84
38 JUMEL FRANCK-JUMEL FRANCK 44 7 00:45,97 38 22 22 00:45,97
36 FRANCOIS PASCAL-DERECOURT JEROME 42 8 00:41,41 36 26 16 00:41,41
44 JAULNEAU DOMINIQUE-JAULNEAU DOMINIQUE 41 9 00:43,50 44 20 21 00:43,50
50 PROT EMMANUEL-SZTURYCZ ANDRE 39 10 00:45,95 50 19 20 00:45,95
2 DUC REGIS-COUR CHEL FRANCK 33 11 00:48,32 2 15 18 00:48,32
22 HEGO SEBASTIEN-MARTIN ANGIE 17 12 00:43,16 22 17 0 00:43,16
12 DUPRE JEREMY-DUPRE JEREMY 16 13 00:48,40 12 16 0 00:48,40
62 URBANAC FREDERIC-URBANAC FREDERIC 13 14 00:44,27 62 13 0 00:44,27
14 LEBEAU AURELIE-LEBEAU AURELIE 11 15 00:43,97 14 11 0 00:43,97
91 BACQUET MAXIME-BACQUET PATRICK 9 16 00:44,09 91 9 0 00:44,09
11 CAMUS LAURENT-MARTIN CHRISTIAN 7 17 00:41,54 11 7 0 00:41,54
- 0 18 00:00,00 - 0 0 00:00,00



Finale - Classement Provisoire A - 1e pilote
FOL'CAR

FOL'CAR ET CROSS'CAR DE LAON du 6 mai 2007Permis d'organiser n° R92 en date du 21 fevrier 2007

N° Voiture Pilote 1 PLACE NOMBRE DE TOURS Points Total
1 HANNEQUIN PATRICE 1 Place Nombre de tours 28
97 DUFOUR CEDRIC 2 8 19 27
36 FRANCOIS PASCAL 3 8 18 26
40 BAUVOIS JEAN PHILIPPE 4 8 17 25
7 BOUXIN THIERRY 5 8 16 24
45 BERTRAND JEAN MARC 6 8 15 23
38 JUMEL FRANCK 7 8 14 22
77 LAMAND SEBASTIEN 8 8 13 21
44 JAULNEAU DOMINIQUE 9 8 12 20
50 PROT EMMANUEL 10 8 11 19
22 HEGO SEBASTIEN 11 7 10 17
12 DUPRE JEREMY 12 7 9 16
2 DUC REGIS 13 7 8 15
62 URBANAC FREDERIC 14 6 7 13
14 LEBEAU AURELIE 15 5 6 11
91 BACQUET MAXIME 16 4 5 9
11 CAMUS LAURENT 17 3 4 7


Finale - Classement Provisoire A - 2e pilote
FOL'CAR

FOL'CAR ET CROSS'CAR DE LAON du 6 mai 2007Permis d'organiser n° R92 en date du 21 fevrier 2007

N° Voiture Pilote 2 Place Nombre de tours Points Total
40 BAUVOIS JEAN PHILIPPE 1 8 20 28
97 DUFOUR LAURENT 2 8 19 27
7 JOURET MICHEL 3 8 18 26
45 PERNET LAURENT 4 8 17 25
1 HUSSON CHRISTOPHE 5 8 16 24
77 LAMAND SEBASTIEN 6 8 15 23
38 JUMEL FRANCK 7 8 14 22
44 JAULNEAU DOMINIQUE 8 8 13 21
50 SZTURYCZ ANDRE 9 8 12 20
2 COUR CHEL FRANCK 10 7 11 18
36 DERECOURT JEROME 11 6 10 16



Rapport de Clôture
FOL'CAR
FOL'CAR ET CROSS'CAR DE LAON du 6 mai 2007Permis d'organiser n° R92 en date du 21 fevrier 2007

N° Voiture Pilote 1 Pilote 2 Place Groupe Classe Total
Nom Licence Code ASA Nom Licence Code ASA
97 DUFOUR CEDRIC 37270 02-03 DUFOUR LAURENT 37269 02-03 1 0 3
40 BAUVOIS JEAN PHILIPPE 20280 01-09 BAUVAOIS JEAN PHILIPPE 20280 01-09 2 0 3
1 HANNEQUIN PATRICE 21279 02-03 HUSSON CHRISTOPHE 157316 02-03 3 0 3
7 BOUXIN THIERRY TP2287 01-01 JOURET MICHEL TP2288 01-01 4 0 3
45 BERTRAND JEAN MARC 48796 14-14 PERNET LAURENT 21955 01-14 5 0 2
77 LAMAND SEBASTIEN 157968 01-01 LAMAND SEBASTIEN 157968 01-01 6 0 2
38 JUMEL FRANCK 173438 01-01 JUMEL FRANCK 173438 01-01 7 0 1
36 FRANCOIS PASCAL 36557 01-01 DERECOURT JEROME 36556 01-01 8 0 3
44 JAULNEAU DOMINIQUE 60300 01-14 JAULNEAU DOMINIQUE 60300 01-14 9 0 3
50 PROT EMMANUEL TP 2296 01-01 SZTURYCZ ANDRE TP 2295 01-01 10 0 1
2 DUC REGIS 174515 01-01 COUR CHEL FRANCK 174513 01-01 11 0 1
22 HEGO SEBASTIEN 170757 02-03 MARTIN ANGIE 157120 02-03 12 0 3
12 DUPRE JEREMY 165291 01-01 DUPRE JEREMY 165291 01-01 13 0 3
62 URBANAC FREDERIC 128690 01-14 URBANAC FREDERIC 128690 01-14 14 0 3
14 LEBEAU AURELIE 51050 01-01 LEBEAU AURELIE 51050 01-01 15 0 3
91 BACQUET MAXIME 174121 01-14 BACQUET PATRICK 123713 01-14 16 0 2
11 CAMUS LAURENT 36444 02-03 MARTIN CHRISTIAN 35423 02-03 17 0 3

3 GILLET MICHEL TP 2297 01-01 GILLET MANUEL TP2298 01-01 NC 0 3
13 COPOT CEDRIC 113508 01-01 COPOT AUGUSTE 113505 01-01 NC 0 2
26 BRZEWSKI VINCENT 31297 01-01 BRZEWSKI VINCENT 31297 01-01 NC 0 3
27 GILLET GERALD TP2284 01-01 GILLET FRANCKY TP2285 01-01 NC 0 3
28 GROUX ALAIN 36554 01-10 GRAVELINE JEAN LOUIS 124774 01-01 NC 0 3
51 MIGUEL PHILIPPE 26091 01-01 LERICHE ALAIN 37786 01-01 NC 0 2
56 ROSIER OLIVIER 19508 01-01 ROSIER OLIVIER 20277 01-01 NC 0 3
69 DAIME JEROME TP2290 01-01 BILORE LAURENT TP 2291 01-01 NC 0 3
79 MICHEL JEAN LOUIS 51203 01-14 MICHEL JEAN LOUIS 51203 01-14 NC 0 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ya de koi perdre son latin ExclamationExclamationExclamation

fini 4° puis 5° et maintenant 8° ExclamationExclamation

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
tu n'aurai pas les classements des manches qualificatives

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
HO HO!!!!!!!! le team hernandez tu recule a la page précedente je l'est mis en ligne, classement officiel fournis par l'écurie du Berceau A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
merci ces bon j'ai vu mais vu que tu avais du mal ces pour sa a+!!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...